AG FahrRäte
Für jeden Bezirk Berlins sind Gremien vorgeschrieben, die Beiteilung für die Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur garantieren. Die Arbeitsgruppe FahrRäte koordiniert die Zusammenarbeit mit diesen FahrRäten.
Zur Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur sind in jedem Berliner Bezirk Gremien gegründet worden, die sich vorwiegend aus Personen aus Umwelt-Verbänden, Parteien und Bezirksämtern zusammensetzen.
“Runder Tisch”, “Mobilitätsrat”, “AG Radverkehr” oder “FahrRat” - unter verschiedenen Namen findet die Beteiligung statt und ist im Artikel FahrRäte in Berlin erklärt. Durch das Mobilitätsgesetz sind die Gremien seit 2018 auch gesetzlich festgelegt.
Was legt das Mobilitätsgesetz u. a. fest?
- “Transparente Verfahrensabläufe”: in diesem Sinne kann in den bezirklichen Fahrräten Einblick in Planungsunterlagen erwartet werden
- Koordinierungsperson und zwei hauptamtliche Verkehrsplaner:innen für Radverkehr: Diese Besetzung kann auch im Rahmen der FahrRäte geprüft werden
In der AG FahrRäte und den Vernetzungstreffen findet Erfahrungs-Austausch zwischen den Bezirken statt.
Das nächste Treffen findet am 3. Juni 2025 statt.
Übersicht der Berliner FahrRäte:
Bezirk/Ebene | Leitung | nächste Termine | Name | Teilnahme ADFC | Koordinierung (Stamd 2023) | Rad-Planer:in (Stand 2023) | Aktuelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Berlin | Senatorin Ute Bonde | 05.06.2025 | FahrRat | Pol. Referentin (Marlene Alber) | |||
Charlottenburg-Wilmersdorf | SR Schruoffeneger | - | MobilitätsRat | STG City West | n.n. | 0 | |
Friedrichshain-Kreuzberg | STin Gerold | 18.06.2025 19.11.2025 | Mobilitätswenderat | STG Xhain | 1 | 2,5 | |
Lichtenberg | SRin Keküllüoğlu | - | FahrRat | STG Lichtenberg | n.n. | 2 | |
Marzahn-Hellersdorf | SRin Zivkovic | 26.02.2025 | FahrRat | STG Wuhletal | 1 | 0 | |
Mitte | SRin Scrhiner | 08.07.2025 | Mobilitätsrat | STG Mitte | 1 | 0 | |
Neukölln | SR Biedermann | - | FahrRat | STG Neukölln | 1 | 2 | |
Pankow | RV-Planer L.Isensee M.Rogahn | - | FahrRat | STG Pankow | 1 | 2 | |
Reinickendorf | SRin Stephan | - | Mobilitätsrat | STG Reinickendorf | 2 | ||
Spandau | SR Schatz | 11.03.2025 | MobilitätsRat | STG Spandau | n.n. | 0 | |
Steglitz-Zehlendorf | SR Aykal | 24.06.2025 30.09.2025 16.12.2025 | Mobilitätsrat | STG SZ | 1 | 2 | |
Tempelhof-Schöneberg | SRin Ellenbeck | 17.07.2025 | FahrRat | STGen Tempelhof und Schöneberg | 1 | 0 | |
Treptow-Köpenick | (Fr. Brüggmann) SRin Dr. Leistner | - | AG Mobilität | STG TK | 1 | 2 |
Möglicherweise wird die Tabelle im Hochformat nicht vollständig / korrekt angezeigt - bitte dann das Querformat versuchen.